-
FY2022 Q1 (664KB)
-
FY2021 Full Year and Q4 (841KB)
-
FY2021 Q3 (1,359KB)
-
FY2021 Q2 (468KB)
-
FY2021 Q1 (903KB)
-
FY2020 Full Year and Q4 (227KB)
-
FY2020 Q3 (1,037KB)
-
FY2020 Q2 (821KB)
-
FY2020 Q1 (376KB)
-
FY2018 Full Year & 4Q (271KB)
-
FY2018 3Q (71KB)
-
FY2018 2Q (104KB)
-
FY2018 1Q (157KB)
-
FY2017 Full Year & 4Q (258KB)
-
FY2017 3Q (120KB)
-
FY2017 2Q (119KB)
-
FY2017 1Q (117KB)
-
FY2016 Full Year & 4Q (129KB)
-
FY2016 3Q (77KB)
-
FY2016 2Q (100KB)
-
FY2016 1Q (113KB)
-
FY2015 Full Year & 4Q (118KB)
-
FY2015 3Q (105KB)
-
FY2015 2Q (99KB)
-
FY2015 1Q (92KB)
-
FY2014 Full Year & 4Q (325KB)
-
FY2014 3Q (17KB)
-
FY2014 2Q (26KB)
-
FY2014 1Q (92KB)
-
FY2013 Full Year & 4Q (187KB)
-
FY2013 3Q (24KB)
-
FY2013 2Q (26KB)
-
FY2013 1Q (102KB)
-
FY2012 Full Year & 4Q (27KB)
-
FY2012 3Q (18KB)
-
FY2012 2Q (17KB)
-
FY2012 1Q (20KB)
-
FY2011 Full Year & 4Q (124KB)
-
FY2011 3Q (37KB)
-
FY2011 2Q (20KB)
-
FY2011 1Q (20KB)
-
FY2010 Full Year & 4Q (30KB)
-
FY2010 3Q (20KB)
-
FY2010 2Q (20KB)
-
FY2010 1Q (20KB)
-
FY2009-4Q P/L Trend (27KB)
-
FY2009-3Q P/L Trend (20KB)
-
FY2009-2Q P/L Trend (20KB)
-
FY2009-1Q P/L Trend (20KB)
-
FY2008-4Q P/L Trend (27KB)
-
FY2008 3Q P/L Trend (20KB)
-
FY2008 2Q P/L Trend (20KB)
-
FY2008 1Q P/L Trend (20KB)
-
FY2007-4Q P/L Trend (21KB)
-
FY2007-3Q P/L Trend (21KB)
-
FY2007-2Q P/L Trend (21KB)
-
FY2007-1Q P/L Trend (21KB)
-
FY2006-4Q P/L Trend (21KB)
-
FY2006-3Q P/L Trend (22KB)
-
FY2006-2Q P/L Trend (21KB)
-
FY2006-1Q P/L Trend (15KB)
-
FY2005-4Q P/L Trend (26KB)
-
FY2005-3Q P/L Trend (27KB)
-
FY2005-2Q P/L Trend (25KB)
-
FY2005-1Q P/L Trend (24KB)
-
FY2004-4Q P/L Trend (24KB)
-
FY2004-3Q P/L Trend (25KB)
-
FY2004-2Q P/L Trend (24KB)
-
FY2004-1Q P/L Trend (20KB)